南通山田农业装备有限公司
联系人:杨建勇/冯国良
电 话:0513-88621699
手 机:15162705999/15606278555
邮 箱:58yjy@163.com
网址: www.ntstnj.com
地 址:海安市曲塘镇胡庄村30组
南通旋耕机型号 | 1GKN-140 | 1GKN-150 | 1GKN-160 | 1GKN-180 |
配套动力(kW) | 22.1~29.4 | 25.7~33.1 | 29.4~36.8 | 36.8~44.1 |
耕幅(㎝) | 140 | 150 | 160 | 180 |
耕深(cm) | 10~14 | 旱耕:12~16;水耕:14~18 | ||
旋耕刀型式 | IT225 | IT245 | ||
刀片数量(把) | 30 | 34 | 38 | 50 |
刀辊最大回转半径(mm) | 225 | 245 | ||
与拖拉机连接形式 | 标准三点悬挂 | |||
传动方式 | 中间齿轮传动 | |||
前进速度(km/h) | 2.5~6.5 | |||
生产率(hm2/h) | 0.24~0.64 | 0.26~0.68 | 0.28~0.73 | 0.31~0.82 |
油耗(㎏/ hm2) | 耕地:15~18 耙地:12~15 | |||
外形尺寸(㎜) (长×宽×高) | 1020×1660×1160 | 1020×1760×1130 | 1020×1860×1130 | 1020×2060×1130 |
结构重量(kg) | 325 | 335 | 355 | 405 |
适用范围:稻板田旱耕、旱耙;双季稻水耕、水耙;4500kg/hm2以下绿肥田旋耕切断,中下等盐碱地浅层耕作;菜园地耕耙整地;新围垦地灭茬除草和牧草地再生耕作等。对土壤湿度适应范围大,一般拖拉机能下田即可进行作业。 |